Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.93 $ 21.86 $ 32.79 $ 54.65 $ 109.29
.5g.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.6g.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.aaa.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.aca.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.academy $ 59.41 $ 118.82 $ 178.23 $ 297.05 $ 594.10
.accountant $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.accountants $ 145.31 $ 290.62 $ 435.92 $ 726.54 $ 1,453.08
.acct.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.actor $ 55.82 $ 111.65 $ 167.47 $ 279.12 $ 558.25
.adult $ 152.48 $ 304.96 $ 457.44 $ 762.40 $ 1,524.80
.adv.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.ae.org $ 33.30 $ 66.60 $ 99.90 $ 166.50 $ 333.01
.agency $ 37.89 $ 43.87 $ 81.76 $ 157.55 $ 347.01
.ai - $ 250.65 - - -
.ai.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.airforce $ 45.07 $ 90.13 $ 135.20 $ 225.33 $ 450.66
.am.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.amsterdam $ 49.10 $ 98.19 $ 147.29 $ 245.48 $ 490.96
.apartments $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.app $ 25.43 $ 50.86 $ 76.28 $ 127.14 $ 254.28
.archi $ 129.08 $ 258.17 $ 387.25 $ 645.42 $ 1,290.84
.army $ 48.65 $ 97.30 $ 145.96 $ 243.26 $ 486.52
.arq.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.art $ 39.60 $ 79.20 $ 118.80 $ 198.01 $ 396.01
.art.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.asia $ 18.77 $ 37.53 $ 56.30 $ 93.84 $ 187.67
.associates $ 50.53 $ 101.06 $ 151.59 $ 252.65 $ 505.30
.attorney $ 77.34 $ 154.68 $ 232.03 $ 386.71 $ 773.42
.au $ 9.73 $ 19.47 $ 29.20 $ 48.67 -
.auction $ 45.07 $ 90.13 $ 135.20 $ 225.33 $ 450.66
.audio $ 173.16 $ 346.32 $ 519.48 $ 865.80 $ 1,731.60
.auto $ 3,543.13 $ 7,086.25 $ 10,629.38 $ 17,715.64 $ 35,431.27
.avocat.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.band $ 39.77 $ 79.54 $ 119.32 $ 198.86 $ 397.72
.bar $ 87.26 $ 174.53 $ 261.79 $ 436.32 $ 872.64
.bar.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.bargains $ 41.48 $ 56.62 $ 98.10 $ 181.06 $ 388.46
.beer $ 39.77 $ 79.54 $ 119.32 $ 198.86 $ 397.72
.berlin $ 70.00 $ 140.00 $ 209.99 $ 349.99 $ 699.98
.best $ 27.14 $ 54.27 $ 81.41 $ 135.68 $ 271.35
.bet $ 32.60 $ 43.03 $ 75.63 $ 140.83 $ 303.83
.bid $ 34.84 $ 69.67 $ 104.51 $ 174.18 $ 348.37
.bihar.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.bike $ 48.65 $ 60.99 $ 109.65 $ 206.95 $ 450.21
.bingo $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.bio $ 94.25 $ 101.37 $ 195.61 $ 384.11 $ 855.35
.biz $ 24.51 $ 49.01 $ 73.52 $ 122.53 $ 245.05
.biz.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.black $ 82.64 $ 165.27 $ 247.91 $ 413.18 $ 826.35
.blackfriday $ 173.16 $ 346.32 $ 519.48 $ 865.80 $ 1,731.60
.blog $ 34.15 $ 68.31 $ 102.46 $ 170.77 $ 341.54
.blog.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.blue $ 30.72 $ 61.44 $ 92.16 $ 153.61 $ 307.21
.boutique $ 45.07 $ 90.13 $ 135.20 $ 225.33 $ 450.66
.br.com $ 59.41 $ 118.82 $ 178.23 $ 297.05 $ 594.10
.build $ 87.26 $ 174.53 $ 261.79 $ 436.32 $ 872.64
.builders $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.business $ 22.70 $ 45.39 $ 68.09 $ 113.48 $ 226.95
.business.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.buzz $ 44.40 $ 47.19 $ 91.59 $ 180.39 $ 402.39
.bz $ 35.43 $ 70.87 $ 106.30 $ 177.17 $ 354.34
.ca $ 19.79 $ 39.58 $ 59.38 $ 98.96 $ 197.92
.ca.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.cab $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.cafe $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.cam $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.91
.camera $ 71.88 $ 143.75 $ 215.63 $ 359.39 $ 718.77
.camp $ 73.75 $ 147.51 $ 221.26 $ 368.77 $ 737.55
.capetown $ 27.32 $ 54.65 $ 81.97 $ 136.62 $ 273.23
.capital $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.car $ 3,543.13 $ 7,086.25 $ 10,629.38 $ 17,715.64 $ 35,431.27
.cards $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.care $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.career $ 129.53 $ 259.06 $ 388.59 $ 647.64 $ 1,295.29
.careers $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.cars $ 3,543.13 $ 7,086.25 $ 10,629.38 $ 17,715.64 $ 35,431.27
.casa $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 $ 144.30
.cash $ 45.07 $ 90.13 $ 135.20 $ 225.33 $ 450.66
.casino $ 211.40 $ 422.79 $ 634.19 $ 1,056.98 $ 2,113.95
.catering $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.cc $ 14.33 $ 28.65 $ 42.98 $ 71.64 $ 143.27
.center $ 39.77 $ 48.29 $ 88.06 $ 167.61 $ 366.47
.chat $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.cheap $ 45.07 $ 90.13 $ 135.20 $ 225.33 $ 450.66
.christmas $ 83.25 $ 166.50 $ 249.75 $ 416.25 $ 832.50
.church $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.city $ 32.60 $ 38.32 $ 70.92 $ 136.12 $ 299.12
.cl $ 19.79 $ 39.58 $ 59.38 $ 98.96 $ 197.92
.claims $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.cleaning $ 94.25 $ 188.49 $ 282.74 $ 471.24 $ 942.47
.click $ 16.55 $ 33.10 $ 49.64 $ 82.74 $ 165.48
.clinic $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.clothing $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.cloud $ 27.14 $ 54.27 $ 81.41 $ 135.68 $ 271.35
.club $ 23.99 $ 47.99 $ 71.98 $ 119.97 $ 239.93
.cn $ 10.25 $ 20.49 $ 30.74 $ 51.23 $ 102.46
.cn.com $ 47.82 $ 95.63 $ 143.45 $ 239.08 $ 478.15
.cn.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.co $ 46.94 $ 93.89 $ 140.83 $ 234.72 -
.co.com $ 34.15 $ 68.31 $ 102.46 $ 170.77 $ 341.54
.co.de $ 12.47 $ 24.93 $ 37.40 $ 62.33 $ 124.67
.co.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.co.nz $ 25.96 $ 51.91 $ 77.87 $ 129.78 $ 259.57
.co.uk $ 10.50 $ 21.00 $ 31.51 $ 52.51 $ 105.02
.co.za $ 6.92 - - - -
.coach $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.codes $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.coffee $ 48.65 $ 58.45 $ 107.10 $ 204.40 $ 447.67
.college $ 87.26 $ 174.53 $ 261.79 $ 436.32 $ 872.64
.com $ 16.55 $ 33.10 $ 49.64 $ 82.74 $ 165.48
.com.au $ 15.11 $ 30.23 $ 45.34 $ 75.57 -
.com.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.com.cn $ 10.25 $ 20.49 $ 30.74 $ 51.23 $ 102.46
.com.co $ 17.91 $ 35.83 $ 53.74 $ 89.57 -
.com.de $ 9.65 $ 19.30 $ 28.95 $ 48.24 $ 96.49
.com.ec $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.08 $ 582.16
.com.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.com.mx $ 19.64 $ 39.28 $ 58.92 $ 98.19 -
.com.ru $ 6.23 - - - -
.com.sc $ 143.09 $ 286.17 $ 429.26 $ 715.44 $ 1,430.87
.community $ 50.53 $ 101.06 $ 151.59 $ 252.65 $ 505.30
.company $ 22.70 $ 45.39 $ 68.09 $ 113.48 $ 226.95
.computer $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.condos $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.construction $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.consulting $ 64.70 $ 129.41 $ 194.11 $ 323.52 $ 647.05
.contractors $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.cooking $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.11 $ 390.21
.cool $ 48.65 $ 57.81 $ 106.46 $ 203.77 $ 447.03
.coop.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.country $ 3,656.16 $ 7,312.32 $ 10,968.48 $ 18,280.80 $ 36,561.60
.coupons $ 68.29 $ 71.72 $ 140.01 $ 276.59 $ 618.04
.courses $ 45.07 $ 90.13 $ 135.20 $ 225.33 $ 450.66
.cpa.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.credit $ 134.55 $ 145.36 $ 279.91 $ 549.01 $ 1,221.75
.creditcard $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.cricket $ 34.84 $ 69.67 $ 104.51 $ 174.18 $ 348.37
.cruises $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.cs.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.cymru $ 20.58 $ 41.16 $ 61.73 $ 102.89 $ 205.78
.dance $ 34.31 $ 50.47 $ 84.78 $ 153.39 $ 324.93
.date $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.dating $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.de $ 9.31 - - - -
.de.com $ 33.30 $ 66.60 $ 99.90 $ 166.50 $ 333.01
.deals $ 48.65 $ 97.30 $ 145.96 $ 243.26 $ 486.52
.degree $ 61.12 $ 122.24 $ 183.35 $ 305.59 $ 611.18
.delhi.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.delivery $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.democrat $ 39.36 $ 78.73 $ 118.09 $ 196.81 $ 393.63
.dental $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.dentist $ 89.81 $ 179.61 $ 269.42 $ 449.04 $ 898.07
.desi $ 21.84 $ 43.68 $ 65.52 $ 109.21 $ 218.41
.design $ 71.88 $ 143.75 $ 215.63 $ 359.39 $ 718.77
.dev $ 21.84 $ 43.68 $ 65.52 $ 109.21 $ 218.41
.diamonds $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.diet $ 173.16 $ 346.32 $ 519.48 $ 865.80 $ 1,731.60
.digital $ 52.24 $ 55.03 $ 107.27 $ 211.74 $ 472.93
.direct $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.directory $ 32.60 $ 65.20 $ 97.80 $ 163.00 $ 326.00
.discount $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.doctor $ 143.43 $ 286.86 $ 430.29 $ 717.14 $ 1,434.29
.dog $ 79.05 $ 158.10 $ 237.15 $ 395.25 $ 790.49
.domains $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.download $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.dr.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.durban $ 27.32 $ 54.65 $ 81.97 $ 136.62 $ 273.23
.earth $ 25.96 $ 51.91 $ 77.87 $ 129.78 $ 259.57
.ec $ 58.66 $ 117.32 $ 175.98 $ 293.29 $ 586.59
.eco $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.eco.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.education $ 43.36 $ 86.72 $ 130.07 $ 216.79 $ 433.58
.email $ 37.89 $ 42.59 $ 80.49 $ 156.27 $ 345.74
.energy $ 145.31 $ 158.29 $ 303.59 $ 594.21 $ 1,320.75
.eng.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.eng.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.engineer $ 48.65 $ 97.30 $ 145.96 $ 243.26 $ 486.52
.engineering $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.enterprises $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.equipment $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.er.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.es $ 9.31 $ 18.61 $ 27.92 $ 46.54 -
.estate $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.eu $ 9.22 $ 18.44 $ 27.66 $ 46.11 $ 92.21
.eu.com $ 33.30 $ 66.60 $ 99.90 $ 166.50 $ 333.01
.events $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.exchange $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.expert $ 75.46 $ 150.93 $ 226.39 $ 377.31 $ 754.63
.exposed $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.express $ 48.65 $ 59.08 $ 107.74 $ 205.04 $ 448.30
.fail $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.faith $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.family $ 48.65 $ 97.30 $ 145.96 $ 243.26 $ 486.52
.fans $ 90.00 $ 179.99 $ 269.99 $ 449.98 $ 899.96
.farm $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.fashion $ 40.56 $ 81.11 $ 121.67 $ 202.79 $ 405.57
.feedback $ 34.15 $ 68.31 $ 102.46 $ 170.77 $ 341.54
.fin.ec $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.08 $ 582.16
.finance $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.financial $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.firm.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.fish $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.fishing $ 40.56 $ 81.11 $ 121.67 $ 202.79 $ 405.57
.fit $ 40.56 $ 81.11 $ 121.67 $ 202.79 $ 405.57
.fitness $ 50.53 $ 101.06 $ 151.59 $ 252.65 $ 505.30
.flights $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.florist $ 45.07 $ 90.13 $ 135.20 $ 225.33 $ 450.66
.flowers $ 173.16 $ 346.32 $ 519.48 $ 865.80 $ 1,731.60
.fm $ 159.50 $ 319.00 $ 478.50 $ 797.49 $ 1,594.99
.football $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.forsale $ 45.07 $ 90.13 $ 135.20 $ 225.33 $ 450.66
.foundation $ 38.92 $ 77.84 $ 116.75 $ 194.59 $ 389.18
.fr $ 9.65 $ 19.30 $ 28.95 $ 48.24 $ 96.49
.fun $ 45.07 $ 49.13 $ 94.19 $ 184.33 $ 409.65
.fund $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.furniture $ 143.43 $ 286.86 $ 430.29 $ 717.14 $ 1,434.29
.futbol $ 23.72 $ 47.44 $ 71.16 $ 118.60 $ 237.20
.fyi $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.gallery $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.game $ 519.31 $ 1,038.62 $ 1,557.93 $ 2,596.55 $ 5,193.11
.games $ 41.48 $ 82.96 $ 124.44 $ 207.40 $ 414.80
.garden $ 40.56 $ 81.11 $ 121.67 $ 202.79 $ 405.57
.gb.net $ 15.11 $ 30.23 $ 45.34 $ 75.57 $ 151.13
.gdn $ 15.11 $ 30.23 $ 45.34 $ 75.57 $ 151.13
.gen.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.gift $ 23.22 $ 46.45 $ 69.67 $ 116.12 $ 232.25
.gifts $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.gives $ 36.89 $ 73.77 $ 110.66 $ 184.43 $ 368.86
.glass $ 79.05 $ 158.10 $ 237.15 $ 395.25 $ 790.49
.global $ 102.27 $ 144.03 $ 246.31 $ 450.86 $ 962.23
.gmbh $ 50.53 $ 101.06 $ 151.59 $ 252.65 $ 505.30
.gold $ 134.55 $ 141.54 $ 276.09 $ 545.19 $ 1,217.93
.golf $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.gr.com $ 33.30 $ 66.60 $ 99.90 $ 166.50 $ 333.01
.graphics $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.gratis $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.green $ 103.81 $ 207.62 $ 311.43 $ 519.05 $ 1,038.10
.gripe $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.group $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.85
.guide $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.guitars $ 173.16 $ 346.32 $ 519.48 $ 865.80 $ 1,731.60
.gujarat.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.guru $ 52.24 $ 56.94 $ 109.18 $ 213.65 $ 474.84
.haus $ 41.48 $ 82.96 $ 124.44 $ 207.40 $ 414.80
.health $ 89.81 $ 179.61 $ 269.42 $ 449.04 $ 898.07
.healthcare $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.help $ 37.55 $ 75.10 $ 112.66 $ 187.76 $ 375.52
.hiphop $ 179.29 $ 358.58 $ 537.87 $ 896.45 $ 1,792.91
.hockey $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.holdings $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.holiday $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.homes $ 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.50 $ 437.00
.horse $ 40.56 $ 81.11 $ 121.67 $ 202.79 $ 405.57
.hospital $ 79.05 $ 158.10 $ 237.15 $ 395.25 $ 790.49
.host $ 131.99 $ 143.56 $ 275.55 $ 539.53 $ 1,199.47
.hosting $ 519.31 $ 1,038.62 $ 1,557.93 $ 2,596.55 $ 5,193.11
.house $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.how $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.hu.com $ 73.26 $ 146.52 $ 219.78 $ 366.30 $ 732.61
.icu $ 9.65 $ 11.00 $ 20.65 $ 39.94 $ 88.19
.id $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.02 $ 314.04
.immo $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.immobilien $ 46.94 $ 93.89 $ 140.83 $ 234.72 $ 469.45
.in $ 9.48 $ 18.95 $ 28.43 $ 47.39 $ 94.77
.in.net $ 11.08 $ 15.15 $ 26.23 $ 48.40 $ 103.81
.ind.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.ind.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.industries $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.info $ 33.28 $ 38.24 $ 71.52 $ 138.09 $ 304.50
.info.ec $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.08 $ 582.16
.info.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.ink $ 34.15 $ 68.31 $ 102.46 $ 170.77 $ 341.54
.institute $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.insure $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.int.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.international $ 39.77 $ 50.20 $ 89.98 $ 169.52 $ 368.38
.internet.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.investments $ 161.36 $ 322.72 $ 484.08 $ 806.80 $ 1,613.60
.io $ 81.78 $ 120.74 $ 202.52 $ 366.08 $ 774.99
.io.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.irish $ 27.14 $ 34.25 $ 61.39 $ 115.66 $ 251.34
.jetzt $ 29.01 $ 58.03 $ 87.04 $ 145.07 $ 290.13
.jewelry $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.jobs $ 167.70 $ 335.39 $ 503.09 $ 838.48 $ 1,676.96
.joburg $ 27.32 $ 54.65 $ 81.97 $ 136.62 $ 273.23
.jpn.com $ 73.26 $ 146.52 $ 219.78 $ 366.30 $ 732.61
.juegos $ 536.88 $ 1,073.76 $ 1,610.65 $ 2,684.41 $ 5,368.82
.jur.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.kaufen $ 41.48 $ 82.96 $ 124.44 $ 207.40 $ 414.80
.kim $ 224.03 $ 234.34 $ 458.37 $ 906.43 $ 2,026.59
.kitchen $ 80.93 $ 161.85 $ 242.78 $ 404.64 $ 809.27
.kiwi $ 42.35 $ 84.70 $ 127.05 $ 211.75 $ 423.51
.la $ 43.63 $ 87.26 $ 130.89 $ 218.16 $ 436.31
.land $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.lat $ 39.77 $ 79.54 $ 119.32 $ 198.86 $ 397.72
.law $ 134.55 $ 269.10 $ 403.65 $ 672.74 $ 1,345.49
.law.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.lawyer $ 77.34 $ 154.68 $ 232.03 $ 386.71 $ 773.42
.lease $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.legal $ 88.10 $ 176.20 $ 264.30 $ 440.50 $ 881.00
.lgbt $ 2,414.84 $ 4,829.67 $ 7,244.51 $ 12,074.18 $ 24,148.36
.life $ 46.94 $ 49.73 $ 96.68 $ 190.57 $ 425.29
.lighting $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.limited $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.limo $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.link $ 12.38 $ 24.76 $ 37.14 $ 61.90 $ 123.81
.live $ 41.48 $ 44.91 $ 86.39 $ 169.35 $ 376.75
.llc $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.loan $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.loans $ 143.43 $ 286.86 $ 430.29 $ 717.14 $ 1,434.29
.lol $ 39.77 $ 79.54 $ 119.32 $ 198.86 $ 397.72
.london $ 55.93 $ 111.85 $ 167.78 $ 279.63 $ 559.27
.lotto $ 2,180.39 $ 4,360.77 $ 6,541.16 $ 10,901.93 $ 21,803.86
.love $ 36.89 $ 73.77 $ 110.66 $ 184.43 $ 368.86
.ltd $ 37.89 $ 45.14 $ 83.03 $ 158.82 $ 348.29
.ltda $ 47.82 $ 95.63 $ 143.45 $ 239.08 $ 478.15
.luxury $ 681.37 $ 1,362.74 $ 2,044.11 $ 3,406.85 $ 6,813.71
.maison $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.management $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.market $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.marketing $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.markets $ 74.88 $ 83.02 $ 157.90 $ 307.67 $ 682.08
.mba $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.me $ 25.77 $ 35.31 $ 61.08 $ 112.62 $ 241.46
.me.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.me.uk $ 10.50 $ 21.00 $ 31.51 $ 52.51 $ 105.02
.med.ec $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.08 $ 582.16
.med.pro $ 224.03 $ 448.06 $ 672.10 $ 1,120.16 $ 2,240.32
.media $ 57.70 $ 63.68 $ 121.38 $ 236.78 $ 525.30
.memorial $ 119.79 $ 239.59 $ 359.38 $ 598.97 $ 1,197.94
.men $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.86
.menu $ 43.63 $ 87.26 $ 130.89 $ 218.16 $ 436.31
.miami $ 27.14 $ 54.27 $ 81.41 $ 135.68 $ 271.35
.mn $ 61.39 $ 122.78 $ 184.17 $ 306.96 $ 613.91
.mobi $ 51.04 $ 102.09 $ 153.13 $ 255.22 $ 510.43
.moda $ 50.53 $ 101.06 $ 151.59 $ 252.65 $ 505.30
.mom $ 43.63 $ 87.26 $ 130.89 $ 218.16 $ 436.31
.money $ 57.70 $ 115.41 $ 173.11 $ 288.51 $ 577.03
.mortgage $ 77.34 $ 154.68 $ 232.03 $ 386.71 $ 773.42
.mus.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.mx $ 61.56 $ 123.13 $ 184.69 $ 307.81 -
.nagoya $ 28.43 $ 56.87 $ 85.30 $ 142.17 $ 284.33
.name $ 11.61 $ 23.22 $ 34.84 $ 58.06 $ 116.12
.navy $ 50.53 $ 101.06 $ 151.59 $ 252.65 $ 505.30
.net $ 17.50 $ 35.01 $ 52.51 $ 87.52 $ 175.04
.net.au $ 15.11 $ 30.23 $ 45.34 $ 75.57 -
.net.br $ 17.16 $ 34.33 $ 51.49 $ 85.81 $ 171.63
.net.cn $ 10.25 $ 20.49 $ 30.74 $ 51.23 $ 102.46
.net.co $ 17.91 $ 35.83 $ 53.74 $ 89.57 -
.net.ec $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.08 $ 582.16
.net.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.85
.net.nz $ 25.96 $ 51.91 $ 77.87 $ 129.78 $ 259.57
.net.ru $ 6.23 - - - -
.net.sc $ 143.09 $ 286.17 $ 429.26 $ 715.44 $ 1,430.87
.network $ 43.36 $ 49.97 $ 93.33 $ 180.04 $ 396.83
.news $ 41.48 $ 51.91 $ 93.39 $ 176.35 $ 383.75
.ngo $ 53.28 $ 106.56 $ 159.84 $ 266.40 $ 532.80
.ninja $ 35.78 $ 50.54 $ 86.31 $ 157.86 $ 336.74
.nl $ 12.98 - - - -
